Hello,
I need help with a problem involving pi-hole v6, padd 4.1.0, and an Adafruit pitft 3.5".
After restarting today, padd starts up with errors on my pitft. It looks like this:
START UP =======
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
curl: (6) Could not resolve host: communicationsauth
curl: (6) Could not resolve host: errorauth
curl: (6) Could not resolve host: toauth
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 80 after 0ms: Couldn`t connect to server
curl: (6) Could not resolve host: timedauth
curl: (6) Could not resolve host: outauth
API not available: Please check FTL.log
Exiting
The strange thing is that it works maybe once in every 10 boot processes.
The last update was from Pihole to
Pi-hole 6.2.2
Web 6.3
FTL 6.3.2.
The FTL.log doesn’t show me anything unusual either.
In addition, padd works on the console when entering ./padd.sh.
Does anyone have any idea what the problem could be?
2025-10-30 18:25:47.302 CET [656M] INFO: ########## FTL started on pihole! ##########
2025-10-30 18:25:47.303 CET [656M] INFO: FTL branch: master
2025-10-30 18:25:47.303 CET [656M] INFO: FTL version: v6.3.2
2025-10-30 18:25:47.303 CET [656M] INFO: FTL commit: bc5e8b22
2025-10-30 18:25:47.303 CET [656M] INFO: FTL date: 2025-10-28 13:35:29 +0000
2025-10-30 18:25:47.303 CET [656M] INFO: FTL user: pihole
2025-10-30 18:25:47.303 CET [656M] INFO: Compiled for linux/arm64/v8 (compiled on CI) using cc (Alpine 14.2.0) 14.2.0
2025-10-30 18:25:47.307 CET [656M] INFO: Wrote config file:
2025-10-30 18:25:47.307 CET [656M] INFO: - 161 total entries
2025-10-30 18:25:47.307 CET [656M] INFO: - 143 entries are default
2025-10-30 18:25:47.307 CET [656M] INFO: - 18 entries are modified
2025-10-30 18:25:47.307 CET [656M] INFO: - 0 entries are forced through environment
2025-10-30 18:25:47.311 CET [656M] INFO: Parsed config file /etc/pihole/pihole.toml successfully
2025-10-30 18:25:47.311 CET [656M] INFO: PID file does not exist or not readable
2025-10-30 18:25:47.311 CET [656M] INFO: No other running FTL process found.
2025-10-30 18:25:47.313 CET [656M] INFO: PID of FTL process: 656
2025-10-30 18:25:47.314 CET [656M] INFO: listening on 0.0.0.0 port 53
2025-10-30 18:25:47.314 CET [656M] INFO: listening on :: port 53
2025-10-30 18:25:47.314 CET [656M] INFO: PID of FTL process: 656
2025-10-30 18:25:47.317 CET [656M] INFO: Database version is 21
2025-10-30 18:25:47.318 CET [656M] INFO: Database successfully initialized
2025-10-30 18:25:58.301 CET [656M] INFO: Imported 867075 queries from the on-disk database (it has 1258296 rows)
2025-10-30 18:25:58.301 CET [656M] INFO: Parsing queries in database
2025-10-30 18:25:58.331 CET [656M] INFO: 10000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.351 CET [656M] INFO: 20000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.374 CET [656M] INFO: 30000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.394 CET [656M] INFO: 40000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.412 CET [656M] INFO: 50000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.431 CET [656M] INFO: 60000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.450 CET [656M] INFO: 70000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.471 CET [656M] INFO: 80000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.488 CET [656M] INFO: 90000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.507 CET [656M] INFO: 100000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.525 CET [656M] INFO: 110000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.543 CET [656M] INFO: 120000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.562 CET [656M] INFO: 130000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.580 CET [656M] INFO: 140000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.597 CET [656M] INFO: 150000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.616 CET [656M] INFO: 160000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.633 CET [656M] INFO: 170000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.651 CET [656M] INFO: 180000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.669 CET [656M] INFO: 190000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.687 CET [656M] INFO: 200000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.706 CET [656M] INFO: 210000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.725 CET [656M] INFO: 220000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.744 CET [656M] INFO: 230000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.763 CET [656M] INFO: 240000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.782 CET [656M] INFO: 250000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.803 CET [656M] INFO: 260000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.824 CET [656M] INFO: 270000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.845 CET [656M] INFO: 280000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.866 CET [656M] INFO: 290000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.887 CET [656M] INFO: 300000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.908 CET [656M] INFO: 310000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.930 CET [656M] INFO: 320000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.951 CET [656M] INFO: 330000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.972 CET [656M] INFO: 340000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:58.994 CET [656M] INFO: 350000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.016 CET [656M] INFO: 360000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.038 CET [656M] INFO: 370000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.059 CET [656M] INFO: 380000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.081 CET [656M] INFO: 390000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.103 CET [656M] INFO: 400000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.125 CET [656M] INFO: 410000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.146 CET [656M] INFO: 420000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.168 CET [656M] INFO: 430000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.190 CET [656M] INFO: 440000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.212 CET [656M] INFO: 450000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.234 CET [656M] INFO: 460000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.255 CET [656M] INFO: 470000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.277 CET [656M] INFO: 480000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.298 CET [656M] INFO: 490000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.320 CET [656M] INFO: 500000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.342 CET [656M] INFO: 510000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.363 CET [656M] INFO: 520000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.385 CET [656M] INFO: 530000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.406 CET [656M] INFO: 540000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.428 CET [656M] INFO: 550000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.450 CET [656M] INFO: 560000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.471 CET [656M] INFO: 570000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.493 CET [656M] INFO: 580000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.515 CET [656M] INFO: 590000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.537 CET [656M] INFO: 600000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.559 CET [656M] INFO: 610000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.581 CET [656M] INFO: 620000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.603 CET [656M] INFO: 630000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.624 CET [656M] INFO: 640000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.646 CET [656M] INFO: 650000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.668 CET [656M] INFO: 660000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.690 CET [656M] INFO: 670000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.712 CET [656M] INFO: 680000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.734 CET [656M] INFO: 690000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.756 CET [656M] INFO: 700000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.778 CET [656M] INFO: 710000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.800 CET [656M] INFO: 720000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.823 CET [656M] INFO: 730000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.845 CET [656M] INFO: 740000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.867 CET [656M] INFO: 750000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.890 CET [656M] INFO: 760000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.913 CET [656M] INFO: 770000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.936 CET [656M] INFO: 780000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.960 CET [656M] INFO: 790000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.980 CET [656M] INFO: 800000 queries parsed...
2025-10-30 18:25:59.999 CET [656M] INFO: 810000 queries parsed...
2025-10-30 18:26:00.017 CET [656M] INFO: 820000 queries parsed...
2025-10-30 18:26:00.035 CET [656M] INFO: 830000 queries parsed...
2025-10-30 18:26:00.053 CET [656M] INFO: 840000 queries parsed...
2025-10-30 18:26:00.073 CET [656M] INFO: 850000 queries parsed...
2025-10-30 18:26:00.094 CET [656M] INFO: 860000 queries parsed...
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: Imported 867028 queries from the long-term database
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Total DNS queries: 867028
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Cached DNS queries: 371155
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Forwarded DNS queries: 468285
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Blocked DNS queries: 24810
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Unknown DNS queries: 0
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Unique domains: 1478
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Unique clients: 67
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> DNS cache records: 287
2025-10-30 18:26:00.108 CET [656M] INFO: -> Known forward destinations: 2
2025-10-30 18:26:00.222 CET [656M] INFO: Clock disciplining NTP client detected, not starting embedded NTP client/server
2025-10-30 18:26:00.222 CET [656M] INFO: FTL is running as user pihole (UID 999)
2025-10-30 18:26:00.222 CET [656M] INFO: Reading certificate from /etc/pihole/tls.pem ...
2025-10-30 18:26:00.222 CET [656M] INFO: Using SSL/TLS certificate file /etc/pihole/tls.pem
2025-10-30 18:26:00.223 CET [656M] INFO: Web server ports:
2025-10-30 18:26:00.223 CET [656M] INFO: - 0.0.0.0:8089 (HTTP, IPv4, OK)
2025-10-30 18:26:00.223 CET [656M] INFO: - 0.0.0.0:8489 (HTTPS, IPv4, OK)
2025-10-30 18:26:00.225 CET [656M] INFO: Restored 4 API sessions from the database
2025-10-30 18:26:00.228 CET [656M] INFO: Blocking status is enabled
2025-10-30 18:26:00.387 CET [656/T1724] INFO: Compiled 0 allow and 9 deny regex for 67 clients in 62.3 msec
Sorry, the OS is of course DietPi v9.18.1 Bullseye on a Pi 5.