Setting Up AdGuard: DNS Redirect doesn’t work

Here’s the nslookup:

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Server:  UnKnown
Address:  192.168.1.100

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Request to UnKnown timed-out

====

Here’s the tcp dump:

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes
13:51:19.761934 IP 192.168.1.2.57804 > 192.168.1.100.53: 15523+ A? example.org. (29)
13:51:19.762014 IP 192.168.1.2.55772 > 192.168.1.100.53: 25103+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:19.762016 IP 192.168.1.2.57967 > 192.168.1.100.53: 37015+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:19.929957 IP 192.168.1.2.53539 > 192.168.1.100.53: 24535+ A? wpad.Home. (27)
13:51:19.932211 IP 192.168.1.2.57584 > 192.168.1.100.53: 60039+ A? example.org. (29)
13:51:20.392512 IP 192.168.1.2.50988 > 192.168.1.100.53: 24013+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:20.935197 IP 192.168.1.2.57584 > 192.168.1.100.53: 60039+ A? example.org. (29)
13:51:21.939204 IP 192.168.1.2.53539 > 192.168.1.100.53: 24535+ A? wpad.Home. (27)
13:51:21.939218 IP 192.168.1.2.57584 > 192.168.1.100.53: 60039+ A? example.org. (29)
13:51:22.225144 IP 192.168.1.2.59669 > 192.168.1.100.53: 39228+ A? secure1.sync.com. (34)
13:51:22.403032 IP 192.168.1.2.50988 > 192.168.1.100.53: 24013+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:23.230225 IP 192.168.1.2.59669 > 192.168.1.100.53: 39228+ A? secure1.sync.com. (34)
13:51:23.245520 IP 192.168.1.2.63584 > 192.168.1.100.53: 14417+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:23.245908 IP 192.168.1.2.59874 > 192.168.1.100.53: 7969+ A? ipv6.msftconnecttest.com. (42)
13:51:23.776965 IP 192.168.1.2.57967 > 192.168.1.100.53: 37015+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:23.777282 IP 192.168.1.2.57804 > 192.168.1.100.53: 15523+ A? example.org. (29)
13:51:23.777296 IP 192.168.1.2.55772 > 192.168.1.100.53: 25103+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:23.950539 IP 192.168.1.2.57584 > 192.168.1.100.53: 60039+ A? example.org. (29)
13:51:24.235934 IP 192.168.1.2.59669 > 192.168.1.100.53: 39228+ A? secure1.sync.com. (34)
13:51:25.945851 IP 192.168.1.2.55241 > 192.168.1.100.53: 58624+ A? Home.Home. (27)
13:51:26.245498 IP 192.168.1.2.59669 > 192.168.1.100.53: 39228+ A? secure1.sync.com. (34)
13:51:26.408653 IP 192.168.1.2.50988 > 192.168.1.100.53: 24013+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:26.950686 IP 192.168.1.2.55241 > 192.168.1.100.53: 58624+ A? Home.Home. (27)
13:51:27.248401 IP 192.168.1.2.60457 > 192.168.1.100.53: 221+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:27.248421 IP 192.168.1.2.53794 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 522051813, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:27.248428 IP 192.168.1.2.51106 > 192.168.1.100.53: 63114+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:27.791376 IP 192.168.1.2.64473 > 192.168.1.100.53: 8268+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:27.791660 IP 192.168.1.2.49893 > 192.168.1.100.53: 7378+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:27.951030 IP 192.168.1.2.57584 > 192.168.1.100.53: 60039+ A? example.org. (29)
13:51:28.248089 IP 192.168.1.2.53794 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 522051813, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:28.248422 IP 192.168.1.2.51106 > 192.168.1.100.53: 63114+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:28.248437 IP 192.168.1.2.60457 > 192.168.1.100.53: 221+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:28.805437 IP 192.168.1.2.49893 > 192.168.1.100.53: 7378+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:28.805454 IP 192.168.1.2.64473 > 192.168.1.100.53: 8268+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:28.959071 IP 192.168.1.2.55241 > 192.168.1.100.53: 58624+ A? Home.Home. (27)
13:51:29.258253 IP 192.168.1.2.60457 > 192.168.1.100.53: 221+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:29.258606 IP 192.168.1.2.51106 > 192.168.1.100.53: 63114+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:29.807837 IP 192.168.1.2.64473 > 192.168.1.100.53: 8268+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:29.807856 IP 192.168.1.2.49893 > 192.168.1.100.53: 7378+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:30.249100 IP 192.168.1.2.53794 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 522051813, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:30.249429 IP 192.168.1.2.59669 > 192.168.1.100.53: 39228+ A? secure1.sync.com. (34)
13:51:30.462868 IP 192.168.1.2.60346 > 192.168.1.100.53: 5020+ A? secure20.sync.com. (35)
13:51:31.269597 IP 192.168.1.2.51106 > 192.168.1.100.53: 63114+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:31.269618 IP 192.168.1.2.60457 > 192.168.1.100.53: 221+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:31.475427 IP 192.168.1.2.60346 > 192.168.1.100.53: 5020+ A? secure20.sync.com. (35)
13:51:31.809209 IP 192.168.1.2.49893 > 192.168.1.100.53: 7378+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:31.809369 IP 192.168.1.2.64473 > 192.168.1.100.53: 8268+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:31.965235 IP 192.168.1.2.54779 > 192.168.1.100.53: 21108+ A? example.org. (29)
13:51:32.484173 IP 192.168.1.2.60346 > 192.168.1.100.53: 5020+ A? secure20.sync.com. (35)
13:51:32.967949 IP 192.168.1.2.54779 > 192.168.1.100.53: 21108+ A? example.org. (29)
13:51:32.969007 IP 192.168.1.2.64589 > 192.168.1.100.53: 37328+ A? Home.Home. (27)
13:51:33.984212 IP 192.168.1.2.54779 > 192.168.1.100.53: 21108+ A? example.org. (29)
13:51:33.984230 IP 192.168.1.2.64589 > 192.168.1.100.53: 37328+ A? Home.Home. (27)
13:51:34.254278 IP 192.168.1.2.53794 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 522051813, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:34.490540 IP 192.168.1.2.60346 > 192.168.1.100.53: 5020+ A? secure20.sync.com. (35)
13:51:35.271120 IP 192.168.1.2.60457 > 192.168.1.100.53: 221+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:35.271139 IP 192.168.1.2.51106 > 192.168.1.100.53: 63114+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:35.817386 IP 192.168.1.2.64473 > 192.168.1.100.53: 8268+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:51:35.817404 IP 192.168.1.2.49893 > 192.168.1.100.53: 7378+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:35.985123 IP 192.168.1.2.64589 > 192.168.1.100.53: 37328+ A? Home.Home. (27)
13:51:35.985476 IP 192.168.1.2.54779 > 192.168.1.100.53: 21108+ A? example.org. (29)
13:51:38.501972 IP 192.168.1.2.60346 > 192.168.1.100.53: 5020+ A? secure20.sync.com. (35)
13:51:39.280011 IP 192.168.1.2.61700 > 192.168.1.100.53: 44064+ AAAA? Home. (22)
13:51:39.280310 IP 192.168.1.2.61641 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 1418498172, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:39.280420 IP 192.168.1.2.53070 > 192.168.1.100.53: 3916+ A? Home. (22)
13:51:39.280958 IP 192.168.1.2.50409 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3909286532, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:39.828546 IP 192.168.1.2.49650 > 192.168.1.100.53: 42683+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:39.998885 IP 192.168.1.2.54779 > 192.168.1.100.53: 21108+ A? example.org. (29)
13:51:40.280180 IP 192.168.1.2.61700 > 192.168.1.100.53: 44064+ AAAA? Home. (22)
13:51:40.280200 IP 192.168.1.2.53070 > 192.168.1.100.53: 3916+ A? Home. (22)
13:51:40.295141 IP 192.168.1.2.61641 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 1418498172, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:40.295162 IP 192.168.1.2.50409 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3909286532, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:40.841803 IP 192.168.1.2.49650 > 192.168.1.100.53: 42683+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:41.289300 IP 192.168.1.2.53070 > 192.168.1.100.53: 3916+ A? Home. (22)
13:51:41.289656 IP 192.168.1.2.61700 > 192.168.1.100.53: 44064+ AAAA? Home. (22)
13:51:41.855219 IP 192.168.1.2.49650 > 192.168.1.100.53: 42683+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:42.254489 IP 192.168.1.2.53794 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 522051813, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:42.301187 IP 192.168.1.2.50409 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3909286532, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:42.301205 IP 192.168.1.2.61641 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 1418498172, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:43.295647 IP 192.168.1.2.61700 > 192.168.1.100.53: 44064+ AAAA? Home. (22)
13:51:43.295669 IP 192.168.1.2.53070 > 192.168.1.100.53: 3916+ A? Home. (22)
13:51:43.659081 IP 192.168.1.5.53735 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3792271665, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:43.859247 IP 192.168.1.2.49650 > 192.168.1.100.53: 42683+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:44.670590 IP 192.168.1.5.53735 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3792271665, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:46.307138 IP 192.168.1.2.50409 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3909286532, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:46.307157 IP 192.168.1.2.61641 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 1418498172, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:46.674109 IP 192.168.1.5.53735 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3792271665, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:47.298972 IP 192.168.1.2.53070 > 192.168.1.100.53: 3916+ A? Home. (22)
13:51:47.299153 IP 192.168.1.2.61700 > 192.168.1.100.53: 44064+ AAAA? Home. (22)
13:51:47.861026 IP 192.168.1.2.49650 > 192.168.1.100.53: 42683+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:51:49.733603 IP 192.168.1.2.56369 > 192.168.1.100.53: 55377+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:50.684883 IP 192.168.1.5.53735 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3792271665, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:50.746971 IP 192.168.1.2.56369 > 192.168.1.100.53: 55377+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:51.758948 IP 192.168.1.2.56369 > 192.168.1.100.53: 55377+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:53.451026 IP 192.168.1.2.64018 > 192.168.1.100.53: 3143+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:53.766093 IP 192.168.1.2.56369 > 192.168.1.100.53: 55377+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:54.314061 IP 192.168.1.2.61641 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 1418498172, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:54.314070 IP 192.168.1.2.50409 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3909286532, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:51:54.455688 IP 192.168.1.2.64018 > 192.168.1.100.53: 3143+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:55.465642 IP 192.168.1.2.64018 > 192.168.1.100.53: 3143+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:57.472805 IP 192.168.1.2.64018 > 192.168.1.100.53: 3143+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:51:57.772076 IP 192.168.1.2.56369 > 192.168.1.100.53: 55377+ A? secure10.sync.com. (35)
13:51:58.693543 IP 192.168.1.5.53735 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3792271665, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:01.484007 IP 192.168.1.2.64018 > 192.168.1.100.53: 3143+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:01.814798 IP 192.168.1.2.51245 > 192.168.1.100.53: 50497+ A? secure20.sync.com. (35)
13:52:02.828169 IP 192.168.1.2.51245 > 192.168.1.100.53: 50497+ A? secure20.sync.com. (35)
13:52:03.839873 IP 192.168.1.2.51245 > 192.168.1.100.53: 50497+ A? secure20.sync.com. (35)
13:52:05.487784 IP 192.168.1.2.53434 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 215937533, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:05.843205 IP 192.168.1.2.51245 > 192.168.1.100.53: 50497+ A? secure20.sync.com. (35)
13:52:06.499312 IP 192.168.1.2.53434 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 215937533, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:08.512962 IP 192.168.1.2.53434 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 215937533, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:09.822461 IP 192.168.1.2.63093 > 192.168.1.100.53: 53714+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:09.847785 IP 192.168.1.2.51245 > 192.168.1.100.53: 50497+ A? secure20.sync.com. (35)
13:52:10.834452 IP 192.168.1.2.63093 > 192.168.1.100.53: 53714+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:11.849137 IP 192.168.1.2.63093 > 192.168.1.100.53: 53714+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:12.524915 IP 192.168.1.2.53434 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 215937533, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:13.851203 IP 192.168.1.2.63093 > 192.168.1.100.53: 53714+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:17.855565 IP 192.168.1.2.63093 > 192.168.1.100.53: 53714+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:18.666595 IP 192.168.1.2.52668 > 192.168.1.100.53: 19841+ A? checkappexec.microsoft.com. (44)
13:52:19.678167 IP 192.168.1.2.52668 > 192.168.1.100.53: 19841+ A? checkappexec.microsoft.com. (44)
13:52:20.527160 IP 192.168.1.2.53434 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 215937533, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:20.683460 IP 192.168.1.2.52668 > 192.168.1.100.53: 19841+ A? checkappexec.microsoft.com. (44)
13:52:22.685584 IP 192.168.1.2.52668 > 192.168.1.100.53: 19841+ A? checkappexec.microsoft.com. (44)
13:52:23.170239 IP 192.168.1.2.51322 > 192.168.1.100.53: 29836+ A? wpad.Home. (27)
13:52:23.395417 IP 192.168.1.2.65359 > 192.168.1.100.53: 48156+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:23.414381 IP 192.168.1.2.51799 > 192.168.1.100.53: 7115+ A? ipv6.msftconnecttest.com. (42)
13:52:24.172337 IP 192.168.1.2.51322 > 192.168.1.100.53: 29836+ A? wpad.Home. (27)
13:52:24.201300 IP 192.168.1.2.50189 > 192.168.1.100.53: 23888+ A? example.org. (29)
13:52:24.201657 IP 192.168.1.2.62927 > 192.168.1.100.53: 7465+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:24.201671 IP 192.168.1.2.57875 > 192.168.1.100.53: 15395+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:24.406385 IP 192.168.1.2.65359 > 192.168.1.100.53: 48156+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:24.421388 IP 192.168.1.2.51799 > 192.168.1.100.53: 7115+ A? ipv6.msftconnecttest.com. (42)
13:52:25.209955 IP 192.168.1.2.57875 > 192.168.1.100.53: 15395+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:25.209965 IP 192.168.1.2.50189 > 192.168.1.100.53: 23888+ A? example.org. (29)
13:52:25.209968 IP 192.168.1.2.62927 > 192.168.1.100.53: 7465+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:25.411252 IP 192.168.1.2.65359 > 192.168.1.100.53: 48156+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:25.426728 IP 192.168.1.2.51799 > 192.168.1.100.53: 7115+ A? ipv6.msftconnecttest.com. (42)
13:52:26.174524 IP 192.168.1.2.51322 > 192.168.1.100.53: 29836+ A? wpad.Home. (27)
13:52:26.219439 IP 192.168.1.2.62927 > 192.168.1.100.53: 7465+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:26.219458 IP 192.168.1.2.57875 > 192.168.1.100.53: 15395+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:26.219464 IP 192.168.1.2.50189 > 192.168.1.100.53: 23888+ A? example.org. (29)
13:52:27.419455 IP 192.168.1.2.65359 > 192.168.1.100.53: 48156+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:27.434851 IP 192.168.1.2.51799 > 192.168.1.100.53: 7115+ A? ipv6.msftconnecttest.com. (42)
13:52:28.220367 IP 192.168.1.2.50189 > 192.168.1.100.53: 23888+ A? example.org. (29)
13:52:28.220387 IP 192.168.1.2.62927 > 192.168.1.100.53: 7465+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:28.220542 IP 192.168.1.2.57875 > 192.168.1.100.53: 15395+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:28.687501 IP 192.168.1.2.63179 > 192.168.1.100.53: 15784+ A? licensing.mp.microsoft.com. (44)
13:52:29.017003 IP 192.168.1.2.63451 > 192.168.1.100.53: 31721+ A? wpad.Home. (27)
13:52:29.694386 IP 192.168.1.2.63179 > 192.168.1.100.53: 15784+ A? licensing.mp.microsoft.com. (44)
13:52:30.019237 IP 192.168.1.2.63451 > 192.168.1.100.53: 31721+ A? wpad.Home. (27)
13:52:30.175864 IP 192.168.1.2.54571 > 192.168.1.100.53: 27035+ A? Home.Home. (27)
13:52:30.699312 IP 192.168.1.2.63179 > 192.168.1.100.53: 15784+ A? licensing.mp.microsoft.com. (44)
13:52:30.909077 IP 192.168.1.2.64771 > 192.168.1.100.53: 46927+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:31.182026 IP 192.168.1.2.54571 > 192.168.1.100.53: 27035+ A? Home.Home. (27)
13:52:31.431222 IP 192.168.1.2.65359 > 192.168.1.100.53: 48156+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:31.446666 IP 192.168.1.2.51799 > 192.168.1.100.53: 7115+ A? ipv6.msftconnecttest.com. (42)
13:52:31.915974 IP 192.168.1.2.64771 > 192.168.1.100.53: 46927+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:32.023497 IP 192.168.1.2.63451 > 192.168.1.100.53: 31721+ A? wpad.Home. (27)
13:52:32.226477 IP 192.168.1.2.50189 > 192.168.1.100.53: 23888+ A? example.org. (29)
13:52:32.226496 IP 192.168.1.2.62927 > 192.168.1.100.53: 7465+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:32.226502 IP 192.168.1.2.57875 > 192.168.1.100.53: 15395+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:32.718200 IP 192.168.1.2.63179 > 192.168.1.100.53: 15784+ A? licensing.mp.microsoft.com. (44)
13:52:32.916413 IP 192.168.1.2.64771 > 192.168.1.100.53: 46927+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:33.196579 IP 192.168.1.2.54571 > 192.168.1.100.53: 27035+ A? Home.Home. (27)
13:52:34.922449 IP 192.168.1.2.64771 > 192.168.1.100.53: 46927+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:35.446141 IP 192.168.1.2.62004 > 192.168.1.100.53: 52300+ A? Home. (22)
13:52:35.446494 IP 192.168.1.2.58697 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 2903736834, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:35.446731 IP 192.168.1.2.56765 > 192.168.1.100.53: 21125+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:35.462559 IP 192.168.1.2.53904 > 192.168.1.100.53: 18182+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:36.232268 IP 192.168.1.2.60587 > 192.168.1.100.53: 40136+ A? example.org. (29)
13:52:36.233247 IP 192.168.1.2.61477 > 192.168.1.100.53: 35550+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:36.233263 IP 192.168.1.2.57953 > 192.168.1.100.53: 63826+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:36.446744 IP 192.168.1.2.58697 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 2903736834, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:36.446921 IP 192.168.1.2.56765 > 192.168.1.100.53: 21125+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:36.446929 IP 192.168.1.2.62004 > 192.168.1.100.53: 52300+ A? Home. (22)
13:52:36.476955 IP 192.168.1.2.53904 > 192.168.1.100.53: 18182+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:36.729194 IP 192.168.1.2.63179 > 192.168.1.100.53: 15784+ A? licensing.mp.microsoft.com. (44)
13:52:37.197897 IP 192.168.1.2.55663 > 192.168.1.100.53: 57560+ A? Home.Home. (27)
13:52:37.243615 IP 192.168.1.2.57953 > 192.168.1.100.53: 63826+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:37.243776 IP 192.168.1.2.60587 > 192.168.1.100.53: 40136+ A? example.org. (29)
13:52:37.243783 IP 192.168.1.2.61477 > 192.168.1.100.53: 35550+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:37.459966 IP 192.168.1.2.62004 > 192.168.1.100.53: 52300+ A? Home. (22)
13:52:37.460134 IP 192.168.1.2.56765 > 192.168.1.100.53: 21125+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:37.492472 IP 192.168.1.2.53904 > 192.168.1.100.53: 18182+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:38.209543 IP 192.168.1.2.55663 > 192.168.1.100.53: 57560+ A? Home.Home. (27)
13:52:38.255696 IP 192.168.1.2.57953 > 192.168.1.100.53: 63826+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:38.255852 IP 192.168.1.2.60587 > 192.168.1.100.53: 40136+ A? example.org. (29)
13:52:38.255859 IP 192.168.1.2.61477 > 192.168.1.100.53: 35550+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:38.457896 IP 192.168.1.2.58697 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 2903736834, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:38.934690 IP 192.168.1.2.64771 > 192.168.1.100.53: 46927+ A? secure10.sync.com. (35)
13:52:39.468619 IP 192.168.1.2.56765 > 192.168.1.100.53: 21125+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:39.468778 IP 192.168.1.2.62004 > 192.168.1.100.53: 52300+ A? Home. (22)
13:52:39.499254 IP 192.168.1.2.53904 > 192.168.1.100.53: 18182+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:40.213848 IP 192.168.1.2.55663 > 192.168.1.100.53: 57560+ A? Home.Home. (27)
13:52:40.259984 IP 192.168.1.2.57953 > 192.168.1.100.53: 63826+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:40.260158 IP 192.168.1.2.60587 > 192.168.1.100.53: 40136+ A? example.org. (29)
13:52:40.260164 IP 192.168.1.2.61477 > 192.168.1.100.53: 35550+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:42.472424 IP 192.168.1.2.58697 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 2903736834, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:43.481324 IP 192.168.1.2.62004 > 192.168.1.100.53: 52300+ A? Home. (22)
13:52:43.481342 IP 192.168.1.2.56765 > 192.168.1.100.53: 21125+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:43.512494 IP 192.168.1.2.53904 > 192.168.1.100.53: 18182+ AAAA? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:44.265346 IP 192.168.1.2.57953 > 192.168.1.100.53: 63826+ A? detectportal.firefox.com. (42)
13:52:44.265365 IP 192.168.1.2.61477 > 192.168.1.100.53: 35550+ A? ipv4only.arpa. (31)
13:52:44.265764 IP 192.168.1.2.60587 > 192.168.1.100.53: 40136+ A? example.org. (29)
13:52:47.486279 IP 192.168.1.2.58418 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 896120150, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:47.516719 IP 192.168.1.2.57883 > 192.168.1.100.53: 35003+ AAAA? Home. (22)
13:52:47.516927 IP 192.168.1.2.63864 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3365043248, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:48.275270 IP 192.168.1.2.65436 > 192.168.1.100.53: 62312+ A? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:48.295370 IP 192.168.1.2.60068 > 192.168.1.100.53: 47699+ AAAA? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:48.488722 IP 192.168.1.2.58418 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 896120150, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:48.519659 IP 192.168.1.2.63864 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3365043248, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:48.519677 IP 192.168.1.2.57883 > 192.168.1.100.53: 35003+ AAAA? Home. (22)
13:52:49.283583 IP 192.168.1.2.65436 > 192.168.1.100.53: 62312+ A? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:49.299243 IP 192.168.1.2.60068 > 192.168.1.100.53: 47699+ AAAA? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:49.531867 IP 192.168.1.2.57883 > 192.168.1.100.53: 35003+ AAAA? Home. (22)
13:52:49.815887 IP 192.168.1.2.55735 > 192.168.1.100.53: 1+ PTR? 100.1.168.192.in-addr.arpa. (44)
13:52:50.286458 IP 192.168.1.2.65436 > 192.168.1.100.53: 62312+ A? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:50.301551 IP 192.168.1.2.60068 > 192.168.1.100.53: 47699+ AAAA? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:50.478806 IP 192.168.1.2.58697 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 2903736834, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:50.493994 IP 192.168.1.2.58418 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 896120150, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:50.524623 IP 192.168.1.2.63864 > 192.168.1.100.53: Flags [S], seq 3365043248, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
13:52:51.535125 IP 192.168.1.2.57883 > 192.168.1.100.53: 35003+ AAAA? Home. (22)
13:52:51.825520 IP 192.168.1.2.58911 > 192.168.1.100.53: 2+ A? google.com.Home. (33)
13:52:52.300645 IP 192.168.1.2.65436 > 192.168.1.100.53: 62312+ A? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:52.315967 IP 192.168.1.2.60068 > 192.168.1.100.53: 47699+ AAAA? prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net. (60)
13:52:53.443372 IP 192.168.1.2.62839 > 192.168.1.100.53: 7142+ A? dns.msftncsi.com. (34)
13:52:53.833865 IP 192.168.1.2.62840 > 192.168.1.100.53: 3+ AAAA? google.com.Home. (33)
